VII Jornada do Programa de Capacitação Institucional

Sobre a Jornada PCI
Comissão de Avaliação Interna
Adelson Antônio de Castro (coordenador)
Diogo Simas Bernardes Dias
Sandy Sampaio Videira
Comissão Avaliadora Externa
Achilles Junqueira Bourdot Dutra - UFRJ (coordenador)
Iranildes Daniel dos Santos - ITV/VALE
Rodrigo Fernandes M. de Souza - PUC-Rio
Fabiano Richard Leite Faulstich - Museu Nacional/UFRJ
Data
6 e 7 de novembro de 2018
Local
Sala Prof. Dias Leite - CETEM-RJ - Avenida Pedro Calmon, 900 - Cidade Universitária – Rio de Janeiro
PROGRAMAÇÃO 06/11/2018
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 9h | ABERTURA DA VI JORNADA PCI/CETEM 2017-2018 - Dr. Fernando Lins |
|
Apresentação da Comissão de Avaliação Interna |
|
PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO DE PÔSTERES
| Bolsista | Título do Projeto | Supervisor | Nível | |
|---|---|---|---|---|
| Thuanny Honorio Soares | Estudo de solubilização de ouro utilizando tiossulfato produzido por rota biotecnológica | Luiz Gonzaga Sobral | DD | |
| Sonia da Silva | Caracterização química de amostras minerais e materiais afins: determinação de fluoreto em amostras do projeto "Lítio" utilizando potenciometria (eletrodo íon-seletivo) | José de Mello | DD | |
| TÉCNICOS | Carlos Henrique Bezerra Joaquim | Apoio a estudos de concentração mineral por meio de flotação | Hudson Couto | DE |
| Frank da Silva Braga | Estudo das técnicas hidrometalúrgicas para a produção de compostos terras-raras | Ysrael Marrero | DE | |
| Jaqueline Veloso de Oliveira | Estudo da preparação de amostras de calcários por fusão para a análise química instrumental utilizando espectrofotômetro de FRX | Arnaldo Alcover | DD | |
| Jéssica Zickwolf Ramos | Aprimoramento do sistema de gestão da qualidade no LEMA | Zuleica Castilhos | DD | |
| João Vitor de Moraes Silva | Estudos de tecnologias hidrometalúrgicas para minérios terras-raras: Extração seletiva de elementos de terras-raras a partir de um concentrado de monazita | Marisa Nascimento | DD | |
| Lucilene Santana de Oliveira | Decomposição de amostras de minério de ferro utilizando forno de micro-ondas para a determinação de ferro | Manuel Castro | DE | |
| Roberto Pereira Lustosa | Processamento de amostras de rochas para o desenvolvimento de materiais de referência de remineralizadores de solo | Maria Alice | DE | |
| Fábio dos Santos Gonçalves | Análise comparativa do uso de duas biomassas microbianas como biossorventes para recuperação e separação de terras-raras | Ellen Cristine Giese | DD | |
| Renata Maria de Freitas | Estudo da Separação de Disprósio e Hólmio a partir da extração líquido-líquido em regime contínuo | Ysrael Marrero | DD | |
| 11:30 | AVALIAÇÃO DA VII JORNADA PCI/CETEM: SESSÃO DE PÔSTERES | |||
PROGRAMAÇÃO 07/11/2018
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 9h | ABERTURA DA VI JORNADA PCI/CETEM 2017-2018 - Dr. Fernando Lins |
|
Apresentação da Comissão de Avaliação Externa |
|
PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS
| Horário | Bolsista | Título do Projeto | Supervisor | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Bruna Camara Trampus | Reologia aplicada ao desaguamento de polpas minerais para a produção de pastas | Silvia França | DC |
| 09:30 | Vitor Schwenck Brandão | Modificação de argilominerais visando aplicações industriais e ambientais | Luis Carlos Bertolino | DC |
| 09:45 | Diogo Simas Bernardes Dias | Produção de exoplossacarídeos (ESP) por paennibacillus sp. visando aplicação biotecnológica | Claudia Cunha | DB |
| 10:00 | José Luís Saraiva Ocharán | Identificação das proporções de terras-raras nos imãs permanentes das instalações no Brasil | Francisco Mariano | DC |
| 10:15 |
INTERVALO - COFFEE BREAK |
|||
| 10:30 | Tamara Azevedo Schueler | Estudo de técnicas hidrometalúrgicas para produção de compostos de terras-raras | Andrea Rizzo | DD |
| 10:45 | Nice Vasconcellos Coimbra | Estudos de separação de terras-raras por biossorção de La e Sm | Ellen Cristine Giese | DB |
| 11:00 | Gilse Barbosa Guedes | O desenvolvimento sustentável e a governança do setor minerometalúrgico | Ana Cunha | DC |
| 11:15 | Fernando Ferreira de Castro | Recursos minerais e territórios : avaliação de desempenho do setor com recurso a indicadores de sustentabilidade e tradicionais | Francisco Fernandes | DC |
| 11:30 | Sandy Sampaio Videira | Monitoramento molecular da comunidade bacteriana durante a bioremediação de solos multicontaminados. | Claudia Cunha | DB |
| 12:00 |
INTERVALO PARA ALMOÇO |
|||
| 13:30 | Fábio Conrado de Queiroz | Utilização de resíduos de rochas ornamentais como Ecofiller de concreto autoadensável | Núria Castro | DC |
| 13:45 | Abiliane de Andrade Pazeto | Estudos pré-normativos de caracterização tecnológica para rochas ornamentais aglomeradas | Francisco Hollanda | DB |
| 14:00 | Lilian da Silva | Caracterização de minérios de elementos terras-raras por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado utilizando diferentes métodos de digestão | Manuel Castro | DC |
| 14:15 | Tamine Martins Roldão | Avaliação da toxicidade de dois elementos do grupo dos lantanídeos para organismos aquáticos | Silvia Egler | DC |
| 14:30 | Lucas Barros Maia | Caracterização química do minério da mina de Pitinga para apoio ao processamento e extração dos elementos terras-raras | Manuel Castro | DC |
| 14:45 | Renata Nigri de Almeida | Estudo de distribuição de tamanhos de bolhas em células de flotação | Hudson Couto | DD |
| 15:15 | Palestra de Encerramento: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Setor Mineral: Desafios e Perspectivas da Agenda 2030 - Dr. José Antônio Sena (CETEM-IBGE) | |||
| 16:00 | Premiação da VII Jornada PCI e Coquetel de Encerramento | |||
Clique aqui para fazer o download da programação do evento.
*Programação sujeita a alteração
Trabalhos apresentados
Em breve.
Sobre o PCI
Clique aqui e saiba mais sobre o Programa de Capacitação Institucional - PCI
Comissão PCI
Marisa Bezerra de Mello Monte
Ysrael Marrero Vera
Arnaldo Alcover Nero
Robson Araújo D'ávila
Herywelton Antonio Vilela da Mata
Contato
E-mail: comissao-pci@cetem.gov.br
Telefone: 3865-7362
Redes Sociais