VI Jornada do Programa de Capacitação Institucional

Sobre a Jornada PCI
A Jornada do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do CETEM é um evento de caráter técnico-científico, realizado anualmente, desde 2015. Tem como objetivo apresentar e divulgar, à comunidade científica, parceiros e empresas os projetos em desenvolvimento ou desenvolvidos por bolsistas do CETEM, que são pesquisadores do Programa. Entre os projetos desenvolvidos destacam-se aqueles inter-relacionados com: a promoção da fronteira da inovação; recursos minerais estratégicos e CT&I para o desenvolvimento social.
Comissão de Avaliação Interna
Carlos Peiter
Leonardo Lyrio
Lucia Helena Xavier
Adelson de Castro.
Comissão de Avaliação Externa
Eduardo Brocchi (PUC-Rio)
José Farias de Oliveira (COPPE/UFRJ)
Marysilvia Ferreira da Costa (COPPE/UFRJ)
Arthur Lakschevitz Júnior (Lakschevitz Consultoria)
Data
21 de setembro de 2017
Local
Auditório Prof. Roberto Villas-Bôas - Avenida Pedro Calmon, 900 - Cidade Universitária – Rio de Janeiro
Programação 21/09/2017
Clique aqui para baixar o folder do evento
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 9h | ABERTURA DA VI JORNADA PCI/CETEM 2016-2017 - Dr. Fernando Lins |
|
Apresentação da Comissão de Avaliação |
|
APRESENTAÇÕES ORAIS
| Horário | Bolsista | Título do Projeto | Supervisor | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Gilse Barbosa Guedes | O desenvolvimento sustentável e a governança do setor minerometalúrgico | Francisco Fernandes | DC |
| 09:30 | Ligia Marcela Tarazona Alvarado | Avaliação do ciclo de vida (ACV) da produção de elementos terras raras em longo prazo através do uso de um modelo dinâmico | Francisco Mariano | DB |
| 09:45 | Ana Cristina Ribeiro Duthie | Economia Circular e o Papel da Mineração | Fernando Lins | DB |
| 10:00 | Renata Hiraga de V. Cruz | Desenvolvimento de técnicas para identificação e quantificação de maghemita em minérios de ferro brasileiros | Reiner Neumann | DC |
| 10:15 | Vitor Schwenck Brandão | Modificação de argilominerais visando aplicações industriais e ambientais | Luis Carlos Bertolino | DC |
| 10:30 |
INTERVALO - COFFEE BREAK |
|||
| 10:45 | Felipe Emerson André Alves | Caracterização de minerais carreadores de elementos de terras raras presentes na Mina de Volta Grande | Reiner Neumann | DC |
| 11:00 | Lilian da Silva | Caracterização de minérios de terras raras utilizando diferentes métodos | Manuel Carneiro | DC |
| 11:15 | Sandy Sampaio Videira | Monitoramento molecular da comunidade bacteriana durante a biorremediação de solos multicontaminados | Claudia Cunha | DB |
| 11:45 | Tamine Martins Roldão | Avaliação da toxicidade de dois elementos do grupo dos lantanídeos para organismos aquaticos | Silvia Egler | DC |
| 12:00 |
INTERVALO PARA ALMOÇO |
|||
| 13:30 | Bruna Câmara Trampus | Reologia aplicada ao desaguamento de polpas minerais para a produção de pastas | Silvia França | DC |
| 13:45 | Elaynne Rohen Peçanha | Aplicação das técnicas de AFM e RAMAN no estudo de partículas de quartzo e de hematita ultrafina por flotação | Marisa Monte | DC |
| 14:00 | Fábio Conrado de Queiroz | Incorporação de resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais em concreto autoadensável como Ecofiller | Nuria Castro | DB |
| 14:15 | Marília Lopes de Souza | Desenvolvimento metodológico do ensaio de polimento para rochas ornamentais | Leonardo Lyrio | DC |
| 14:30 | Vinicius Tavares Kütter | Inventário de uso e ciclo de vida do mercúrio em pequenas minerações de ouro do Brasil | Zuleica Castilhos | DB |
14:45 - Sessão de Pôsteres
| Horário | Bolsista | Título do Projeto | Supervisor | Nível |
|---|---|---|---|---|
| GRADUADOS | Luanna Cavalcante Rebecchi de Moura | Avaliação geológica da alterabilidade de rochas e argamassas em monumentos pétreos tombados | Roberto Carlos | DD |
| Thalissa Pizetta Altoé | Aproveitamento de residuos oriundos da lavra de quartzito ornamental | Francisco Hollanda | DD | |
| Carolina Souza Santiago | Desenvolvimento de uma metodologia não destrutiva para a determinação dos teores de metais nobres em joias empregando a técnica de fluorescência de raio X | Jurgen Schnellrath | DD | |
| Luciana Amaral Seruff | Modelagem química da extração por solventes multicomponente de elementos de terras-raras leves | Ysrael Vera | DD | |
| Amanda Soares de Freitas | Desenvolvimento do circuito de beneficiamento para o minério fosforo-uranífero de Santa Quitéria (CE) | Elves Matiolo | DD | |
| Renata Nigri de Almeida | Estudo de distribuição de tamanhos de bolhas em células de flotação | Hudson Couto | DD | |
| TÉCNICOS | Jaqueline Veloso de Oliveira | Estudo da preparação de amostras de calcários por fusão para análise química instrumental utilizando espectrômetro de FRX | Arnaldo Alcover | DD |
| Lucilene Santana de Oliveira | Decomposição de amostras de minério de ferro utilizando forno de micro-ondas para a determinação de ferro total | Manuel Carneiro | DE | |
| Guilherme Campos Moreira | Aproveitamento de lítio contido em finos de pegmatitos para produção de hidróxido de lítio | Paulo Braga | DD | |
| Sonia da Silva | Caracterização química de amostras minerais e materiais afins | José Antonio Melo | DD | |
| Thuanny Honorio Soares | Estudo de solubilização de ouro utilizando tiossulfato produzido por rota biotecnológica | Luis Sobral | DD | |
| Frank da Silva Braga | Estudo de técnicas hidrometalúrgicas para produção de compostos de terras-raras | Ysrael Vera | DE | |
| Fábio dos Santos Gonçalves | Análise comparativa do uso de duas biomassas microbianas como biossorventes para recuperação e separação de terras-raras | Ellen Giese | DD | |
| Roberto Pereira Lustosa | Processamento de amostras de rochas para o desenvolvimento de materiais de referência de remineralizadores de solo | Maria Alice Goes | DE | |
| 16:30 | AVALIAÇÃO DA VI JORNADA PCI/CETEM | |||
| 17:00 | ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO DA VI JORNADA PCI/CETEM (Salão VIP) | |||
*Programação sujeita a alteração
Trabalhos apresentados
Clique aqui para acessar os anais da VI JPCI.
Apresentações
Fernando Lins - Abertura da VI Jornada PCI/CETEM 2016-2017
Ana Cristina Ribeiro Duthie - Economia Circular e o Papel da Mineração
Bruna Câmara Trampus - Reologia aplicada ao desaguamento de polpas minerais para a produção de pastas
Elaynne Rohen Peçanha - Aplicação das técnicas de AFM e RAMAN no estudo de partículas de quartzo e de hematita ultrafina por flotação
Fábio Conrado de Queiroz - Incorporação de resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais em concreto autoadensável como Ecofiller
Felipe Emerson André Alves - Caracterização de minerais carreadores de elementos de terras raras presentes na Mina de Volta Grande
Gilse Barbosa Guedes - O desenvolvimento sustentável e a governança do setor minerometalúrgico
Ligia Marcela Tarazona Alvarado - Avaliação do ciclo de vida (ACV) da produção de elementos terras raras em longo prazo através do uso de um modelo dinâmico
Lilian da Silva - Caracterização de minérios de terras raras utilizando diferentes métodos
Marília Lopes de Souza - Desenvolvimento metodológico do ensaio de polimento para rochas ornamentais
Renata Hiraga de V. Cruz - Desenvolvimento de técnicas para identificação e quantificação de maghemita em minérios de ferro brasileiros
Sandy Sampaio Videira - Monitoramento molecular da comunidade bacteriana durante a biorremediação de solos multicontaminados
Tamine Martins Roldão - Avaliação da toxicidade de dois elementos do grupo dos lantanídeos para organismos aquaticos
Vinicius Tavares Kütter - Inventário de uso e ciclo de vida do mercúrio em pequenas minerações de ouro do Brasil
Vitor Schwenck Brandão - Modificação de argilominerais visando aplicações industriais e ambientais
Sobre o PCI
Clique aqui e saiba mais sobre o Programa de Capacitação Institucional - PCI
Comissão Organizadora
Paulo Fernando Almeida Braga
Núria Fernandez Castro
Robson Araújo D'ávila
Herywelton Antonio Vilela da Mata
Ysrael Marrero Vera
Contato
E-mail: comissao-pci@cetem.gov.br
Telefone: 3865-7362
Redes Sociais