IV Seminário de Projetos de Pós-Graduação em Parceria

Sobre o Seminário
O CETEM realizará, no dia 25 de setembro, o IV Seminário de Projetos de Pós-Graduação em Parceria. O evento será realizado a partir das 9h, na Sala Prof. Dias Leite, na sede da instituição, localizada à Av. Pedro Calmon, 900 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro.
O objetivo do evento é divulgar as dissertações e teses desenvolvidas por alunos de universidades, em parceria com pesquisadores e tecnologistas dos CETEM, os quais são, em sua maioria, co-orientadores desses trabalhos de pós-graduação. O grupo da Pós-graduação em Parceria do CETEM conta, atualmente, com a participação de 18 alunos (colaboradores e servidores do Centro), vinculados a Programas de Pós-Graduação nacionais.
Programação Preliminar*
| 9:00 | ABERTURA DO EVENTO - Dr. Fernando Lins e Comissão de Pós-Graduação |
| 9:30 | Apresentação do Coral Minerando Sons (CETEM) |
| Horário | Pós-graduando | Título do Projeto | |
|---|---|---|---|
| 09:40 | Bruno Montandon Noronha Barros | Maturidade tecnológica de projetos (TRL) | |
| Mineralogia | |||
| 09:50 | Victor Matheus J. Salgado Campos | Prospecção e caracterização mineralógica, química e micromorfológica de depósitos de caulim na Província Pegmatítica do Rio de Janeiro visando a identificação de halloysita | |
| Materiais: síntese e aplicações | |||
| 10:00 | Laiza Marinho Racca | Síntese de (nano)partículas de carbonato de cálcio e avaliação da incorporação de diferentes grades de n-CaCO3 nas propriedades finais da matriz de polietileno de baixa densidade | |
| 10:10 | Marceli do Nascimento da Conceição | Produção de compósitos poliméricos com resíduo mineral visando melhoramento de propriedades de peças fabricadas por impressão 3D (FDM) | |
| 10:20 | Considerações e discussões - Bloco I | ||
| 10:30 | Pausa para café | ||
| Materiais: síntese e aplicações (continuação) | |||
| 10:50 | Vlademir Vitaliano de Figueiredo | Avaliação de nanocompósitos magnéticos palygorskita-magnetita na adsorção de azul de metileno e óleo | |
| 11:00 | Patrícia Viana Rodrigues | Estudo da adsorção de herbicida contido em efluente aquoso em palygorskita da região de Guadalupe (PI/Brasil) | |
| 11:10 | Marcelle Lemos de Amorim Cerqueda | Caracterização mineralógica e tecnológica de amostra de palygorskita do município de Guadalupe (Piauí), visando a sua aplicação como adsorvente de efluentes sintéticos e naturais de amônio | |
| 11:20 | Karla Mayara Arguelles Simões | Pelotização da palygorskita utilizando casca de banana liofilizada e lignina como aglomerantes | |
| 11:30 | Erick Lorenzato Ferreira | Produção de nanocompósito polimérico de polipropileno com carga de palygorskita-magnetita para remoção de óleo em água | |
| 11:40 | Camila Ferreira Gerardo | Compósitos poliméricos muscovita/madeira plástica | |
| 11:50 | Considerações e discussões - Bloco II | ||
| 12:00 | INTERVALO PARA ALMOÇO | ||
| Processamento mineral | |||
| 13:30 | Amanda Soares de Freitas | Nova rota para o beneficiamento do minério fósforo-uranífero de Santa Quitéria (CE) por flotação utilizando gás carbônico | |
| 13:50 | Vicente Paul Juarez Soto | Flotação de xenotima a partir dos rejeitos do circuito de cassiterita | |
| Remediação por bioprocessos | |||
| 14:00 | Daniele Leonel da Rocha | Remediação de área impactada com hidrocarbonetos em ensaios em fase sólida e semi-sólida | |
| 14:10 | Considerações e discussões - Bloco III | ||
| Metalurgia extrativa de terras-raras | |||
| 14:20 | Luana Caroline da Silveira Nascimento | Fundamentos da sorção de neodímio em palygorskita: aspectos termodinâmicos e cinéticos | |
| 14:40 | Izabel Nunes Ivancko | Estudo da separação e obtenção de disprósio a partir da técnica de extração por solventes | |
| 14:50 | Ludmila Rosa Bergsten Torralba | Análise da toxicidade e do potencial de biossorção de elementos terras raras | |
| 15:00 | Silvia Gonçalves Egler | Avaliação dos efeitos tóxicos em organismos aquáticos e terrestres expostos a soluções de elementos do grupo dos lantanídeos | |
| 15:10 | Rafael de Carvalho Gomes | Desenvolvimento de metodologia para separação de elementos de terras-raras leves usando ácido lático | |
| 15:20 | Considerações e discussões - Bloco IV | ||
| Rochas ornamentais | |||
| 15:30 | Amanda Guimarães Santos Mozer | Caracterização tecnológica e verificação de morfologias de alteração nas rochas da Igreja de Nossa Senhora da Candelária | |
| 15:40 | Carla Corrêa Felix | Estudos de alterações na estrutura do gnaisse leptinítico de uma coluna do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro | |
| 15:50 | Nuria Fernandes Castro | Desenvolvimento de metodologia de diagnóstico para a conservação de rochas no patrimônio cultural do Rio de Janeiro | |
| 16:00 | Considerações e discussões - Bloco V | ||
| 16:10 | ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO: Confraternização com os colaboradores | ||
*Programação sujeita a alteração
Resumos das apresentações
Clique aqui para baixar o Livro de Resumos do III Seminário de Projetos de Pós-Graduação em Parceria.
Comissão e Contato
Sílvia França (Presidente)
Claudia Cunha
Julio Guedes
Otávio Gomes
Rodrigo Cavalcante
E-mail: cpgp@cetem.gov.br
Redes Sociais