Parceria Institucional
Cooperação Nacional

- | INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Palavras-chave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL | ES | 2018 a 2023 | Leonardo Luiz Lyrio da Silveira | Leonardo Fagundes | (Inicial) | Termo convênio UFPEL | |
Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo - IESES | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Ednéa Zandonadi Brambila Carletti | (Inicial) | Cooperação tecnico científica em rochas Ornamentais | |
Instituto Estadual do Ambiente - INEA | RJ | 2018 a 2019 | Lúcia Helena Xavier | Marcus de Almeida Lima | (Inicial) | Sustentabilidade, gestão de resíduos, economia circular | |
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - NUTEC | CE | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Iêda Nadja Silva Montenegro | (I) | NUTEC, Minerais Industriais e Rochas Industriais. | |
Embrapa Agrobiologia | RJ | 2018 a 2020 | Cláudia Cunha | Márcia Reed Rodrigues Coelho | (I) | Solos, Agrominerais, Diversidade microbiana | |
Faculdade de Tecnologia Cachoeiro de Itapemirim - FACI | ES | 2018 a 2023 | Leonardo Lyrio | Tamires Reis dos Santos/Ivan Galdino da Silva | (I) | Rochas Ornamentais, Tecnólogo | |
Fundação Universidade do Amazonas -FUA | AM | 2018 a 2023 | Leonardo Lyrio | Raimundo Humberto Cavalcante Lima | (Inicial) | Rochas Ornamentais, Argilominerais | |
ACEF S.A , Mantenedora da Universidade de Franca - UNIFRAN | SP | 2017 a 2022 | Luiz Bertolino | Emerson Henrique de Faria | (I) | Pesquisa Científica, Argilominerais | |
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | Thiago Motta Bolonini | (Inicial) | Rochas Ornamentais, Pesquisa, Gemas | |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - FAU | RJ | 2017 a 2022 | Claudio Schneider | Wendell Diniz Varela e Reila Vargas Velasco | (III) | Britagem, Moagem, Preparação-RCD | |
Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA | TO | 2017 a 2018 | Claudio Schneider | Erwin Francisco Tochtrop Junior | (I) | Treinamento, Pós-graduação, Especialização. Projetos de PD&I | |
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP | MG | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Wilson Trigueiro de Souza | (Inicial) | Lavra, Geotecnia, Rochas Ornamentais | |
Serviço Nacional de Aprendizagem industrial Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - SENAI CETIQT | RJ | 2017 a 2022 | Júlio Guedes | Paulo Coutinho | (I) | Cargas Minerais, Mod. Molecular, Minerais Industriais | |
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | ES | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Gustavo Teixeira Cardoso | (I) | Estágio, Rochas Ornamentais | |
Instituto Federal do Espírito Santo/Campus Nova Venécia - IFES | ES | 2016 a 2021 | Nuria Castro | Juliano Tessinari Zagôto | (III) | Rochas ornamentais e minerais industriais | |
Fundação Técnico Educacional Souza Marques | RJ | 2016 a 2021 | Júlio Correia | Leopoldina de Souza Marques | (III) | Modelagem Molecular, Físico-Química, Resinas Vegetais | |
Universidade de São Paulo - USP | SP | 2016 a 2021 | Leonardo Lyrio | Kelen Almeida Dorneles | (III) | Beneficiamento , Rocha Ornamental | |
Museu de Astronomia e Ciências afins – MAST | RJ | 2015 a 2020 | Otávio Gomes | Heloisa Maria Bertol Domingues | (II) | Arqueo-metalurgia, caracterização microestrutural, materiais arqueológicos | |
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL | MG | 2015 a 2020 | Leonardo Lyrio | Fabiano Cabanãs Navarro | (Inicial) | Rpcha Ornamental, Caracterização | |
Instituto Federal Do Espírito Santo/Campus Cachoeiro de Itapemirim - IFES | ES | 2015 a 2020 | Francisco Hollanda | Ana Paula Meyer | (III) | Tecnologia de Rochas Ornamentais, Pesquisa, Pós-Graduação | |
Universidade Vila Velha – UVV | ES | 2015 a 2020 | Leonardo Lyrio | Maria Araguacy Rodrigues Simplício | (Inicial) | Geologia, Rochas Ornamentais | |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB | BA | 2014 a 2019 | Francisco Fernandes | Paulo Gabriel Soledade Nacif | (I) | Recursos Minerais, Desenvolvimento Sustentável, Conflitos Socioambientais | |
Faculdade do Espírito Santo/UNES, Faculdade de Castelo/FACASTELO, Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo/IESES | ES | 2014 a 2019 | Leonardo Lyrio | Gilson Mendes da Cruz | (Inicial) | Rocha Ornamental, Tecnologia | |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/DR-PA | PA | 2014 a 2019 | Diretor CETEM | Gerson dos Santos Peres | (Inicial) | Processamento Mineral | |
Pontifícia Universidade Católica/Departamento de Engenharia de Materiais –PUC/DEMA | RJ | 2014 a 2019 | Marisa Monte | Maurício Torem | (III) | Bioflotação, bioprocessamento de minérios e metalurgia extrativa | |
Universidade Federal do Ceará – UFC | CE | 2014 a 2019 | Paulo Soares | Anderson Borghetti Soares | (I) | Geotecnia (carvão) | |
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ | RJ | 2014 a 2019 | Luiz Bertolino | Marisa Cristina Guimarães Rocha | (III) | Orientação pós-graduação (geologia) | |
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO | RJ | 2014 a 2019 | Silvia França | Judith Liliana Solorzano Lemos | (II) | Minerais industriais, produção de pigmentos e nanocompósitos | |
Universidade Federal Fluminense – UFF | RJ | 2014 a 2019 | Marisa Nascimento | Luciano Pessanha Moreira | (III) | Minério de ferro, lixiviação e fósforo | |
Centro Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG | ES | 2014 a 2019 | Francisco Hollanda | Romildo Ribeiro Tavares | (I) | Rochas ornamentais | |
Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco - DGEO/UFPE | PE | 2013 a 2018 | Francisco Hollanda | Lúcia Maria Mafra Valença | (I) | Entidade Associada, Rochas, Minerais Industriais | |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF | RJ | 2013 a 2018 | Monica Borlini | Silvério de Paiva Freitas | (II) | Resíduos, Cerâmica e rochas artificiais | |
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ | RJ | 2013 a 2018 | Diretor CETEM | Reitor da UFRJ | (III) | Coorientação, projetos, etc. | |
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco DEMINAS/UFPE | PE | 2014 a 2019 | Francisco Hollanda | Carlos Magno Muniz e Silva | (III) | Entidade Associada, Minerais Industriais | |
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – DEGEO/UFRJ | RJ | 2012 até o presente | Jurgen Schnellrath | Júlio Cezar Mendes | (III) | Gemologia (aulas) | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Departamento de Engenharia de Minas – Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental – UFRGS/DENIM/LTM | RS | 2010 até o presente | Claudio Schneider | Jorge Rubio | (III) | Passivo ambiental de Criciúma - SC, Cobre - RS | |
EMPRESAS | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto | |
PEK TEKNEP OVERSEAS ENGENHARIA S.A | RJ | 2018 a 2023 | Claudio Schineider | Pedro Pino Véliz | (Inicial) | Minério de Ferro, Processamento, Serra Leda | |
Guidoni Ornamental Rocks LTDA - GOR | ES | 2018 a 2023 | Francisco Hollanda | José Antonio Guidoni e Raphael de Alcantara Sampaio | (Inicial) | Rochas Artificiais | |
MIRANTE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A | RJ | 2018 a 2019 | Paulo Braga | Alexandre Carlos Braga | (Inicial) | Projetos de pesquisa, prestação de serviços tecnológicos, técnico-científico | |
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM | RJ | 2018 a 2019 | Carlos Peiter | Rogério Marques Ribas | (Inicial) | Nióbio, Economia Circular, Matéria prima cística | |
PETROBRAS/Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES | RJ | 2017 a 2019 | Reiner Neumman | Vinícius de França Machado | |||
Mineração Taboca S.A | AM | 2016 a 2021 | Marisa Nascimento | Denilson Coutinho | (I) | Terras raras, xenotima e pitinga | |
Cia Matogrossense de Mineração/METAMAT | MT | 2016 a 2021 | Zuleica Castilhos | Antonio João Paes de Barros | (III) | Mercúrio, Pequena Mineração de Ouro, Impactos Ambientais | |
Anglo American Nióbio Brasil Ltda – AA | GO | 2015 a 2020 | Marisa Nascimento | Leonardo Alves de Souza | (Inicial) | Terras raras, monozita e catalão | |
ASSOCIAÇÕES | UF | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto | |
Associação Noroeste de Pedras Ornamentais - ANPO-ES | ES | 2017 a 2022 | Francisco Hollanda | Mario Imbroisi | (Inicial) | Lavra, Meio Ambiente, Resíduos, Beneficiamento | |
Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP e Istituto Internazionale Del Marmo – ISIM | SP | 2016 a 2021 | Nuria Castro | Rubens Monge Silveira, Rubens Curti e Paolo Marone | (II) | Aproveitamento de LBRO em argamassas e concretos | |
Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina – SATC | SC | 2015 a 2020 | Paulo Soares | Luciano Dagostin Bilessimo | (I) | Carvão | |
Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS | BR | 2014 a 2019 | Nuria Castro | Cid Chiodi Filho | (III) | Rochas ornamentais | |
Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas afins do Estado do Rio de Janeiro - SIMAGRAN/RIO | RJ | 2014 a 2019 | Nuria Castro | Mauro Custódio Varejão | (Inicial) | Rochas ornamentais, Resíduos | |
Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo – SINDIROCHAS | ES | 2014 a 2019 | Francisco Hollanda | Romildo Ribeiro Tavares | (II) | Rochas ornamentais | |
Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas afins do Ceará - SIMAGRAN/CE | CE | 2014 a 2019 | Francisco Hollanda | Carlos Rubens Araújo Alencar | (Inicial) | Rochas ornamentais | |
Câmara de Cultura, Comércio, Ciência e Tecnologia das cidades e países de língua portuguesa – CCPLP | BR | 2013 a 2018 | Diretor CETEM | Ricardo Gorgueira | (I) | Articulação com países de língua portuguesa | |
ÓRGÃO PÚBLICO | UF | Vigência | Interlocutor Técnico CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto | |
Secretaria de Geologia, Mineração transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia - SGM; Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais - CPRM | BR | 2017 a 2022 | Diretor do CETEM | Titulares da SGM/MME, do DNPM e da CPRM | (I) | Tecnologia Mineral e ambiental e estudos na área mineral | |
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação superior do Estado do Ceará - SECITECE | CE | 2016 a 2021 | Francisco Hollanda | Francisco Carvalho de Arruda Coelho | (II) | Calcário, Rochas Ornamentais |
Para acompanhar e avaliar periodicamente o nível de interação ou cooperação das parcerias institucionais, o CETEM adota a seguinte classificação: Inicial, nível I, nível II e nível III.
(Inicial): assinatura do acordo de cooperação ou memorando de entendimento (ou retorno a esse status inicial no mês de avaliação).
( I ): visitas técnicas recíprocas e/ou iniciativas (registradas) para estabelecer cooperação: projetos de pesquisa; intercâmbio de pesquisadores; parceria para publicação de artigos, ou outras atividades de cooperação (organização de eventos, cursos etc.).
(II): formalização de atividades específicas: projetos de pesquisa; coorientação de doutorado/mestrado/ TCC; intercâmbio de pesquisadores (semanas); elaboração ou submissão de artigos em periódicos ou congressos, ou outras atividades de cooperação
(III): execução /conclusão de atividades específicas: execução/conclusão de projetos formalmente estabelecidos; execução/conclusão de coorientação de doutorado/mestrado/ TCC; intercâmbio de pesquisadores (meses), publicação em periódicos ou anais de congressos; pedido de privilégio depositado, ou outras atividades de cooperação.
Cooperação Internacional

INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Palavras-Chave |
---|---|---|---|---|---|---|
The Technological Center of Marble, Stone and Materials – CTM Spain | Espanha | 2018 a 2023 | Nuria Castro | Francisco Javier Fernández Cortés | (Inicial) | Rochas ornamentais, pedreiras, geotecnia, caracterização tecnológica |
MINTEK | África do Sul | 2016 a 2019 | Claudio Schneider | Peter Craven | (Inicial) | Processamento Mineral, Pirometalurgia |
Universidade De Évora - UÉvora | Portugal | 2016 a 2018 | Francisco Fernandes | Paulo Eduardo Marques da Costa Guimarães | (III) | |
Universidad de Santo Tomás – USTA | Colômbia | 2014 a 2019 | Nuria Castro | Carlos Mario Alzate Montes | (I) | Rochas Ornamentais, Conservação de Patrimônio |
Istituto Internazionale del Marmo – ISIM | Itália | 2014 a 2019 | Nuria Castro | Paolo Marone | (III) | Aproveitamento de Resíduos de Rochas Ornamentais, Treinamento |
Instituto Geológico e Mineiro da Espanha – IGME / Fundação Gomez-Pardo - FGP | Espanha | 2015 a 2018 | Nuria Castro | Jorge Civis e José Luis Parra y Alfaro | (Inicial) | Lavra e Processamento |
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa – ISCSP/ULisboa | Portugal | 2013 a 2018 | Francisco Fernandes | Carla Margarida Guapo Costa | (I) | Recursos Minerais, Desenvolvimento sustentável, Economia Mineral |
National Institute of Standarts and Technology of the Department of Commerce of the United States of America | Estados Unidos | 2014 a 2019 | Maria A. Góes | Robert L. Watters | (III) | Metrologia, Material de referência certificado, minérios |
Universidad Industrial de Satander – UIS - Escola de Engenharia Metalúrgica e Ciência de Materiais. Bucaramanga. | Colômbia | 2010 até o presente | Diretor do CETEM | Jaime Alberto Camacho Pico | ||
GOVERNOS | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto |
Agência Reguladora do Mercado do Ouro da República de Angola | Angola | 2015 a 2020 | Diretor CETEM | Moisés David | (Inicial) | Ouro |
Ministry of Mineral of Sudan | Sudão | 2013 a 2018 | Marisa Monte | Abd Elghani Elnaim Awad Elkarim | (Inicial) | |
Grupo Empresarial GEOMINSAL del Ministério de Energia y Minas de Cuba | Cuba | 2013 a 2018 | Maria A. Goes | Alejandra Naida Hernández | (Inicial) | Material de referência certificado, minérios e metrologia |
ASSOCIAÇÕES | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto |
German Gemmological Association | Alemanha | 2013 até o presente | Jurgen Schnellrath | Thomas Lind | (II) | Gemologia |
EMPRESAS | País | Vigência | Interlocutor Técnico no CETEM | Interlocutor Técnico no Parceiro | Nível de Cooperação jan/18 |
Objeto |
CUMBRE DEL SAJAMA S.A | Bolívia | 2017 a 2022 | Nuria Castro | Ana Maria Aranibar | (Inicial) | Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Mineração, APELL |
PANNN – Consultores de Geociencias Ltda | Portugal | 2016 a 2018 | Paulo Braga | Paulo Ferraz | (III) | Lítio, baterias de íon-li, montebrasita |
Para acompanhar e avaliar periodicamente o nível de interação ou cooperação das parcerias institucionais, o CETEM adota a seguinte classificação: Inicial, nível I, nível II e nível III.
(Inicial): assinatura do acordo de cooperação ou memorando de entendimento (ou retorno a esse status inicial no mês de avaliação).
( I ): visitas técnicas recíprocas e/ou iniciativas (registradas) para estabelecer cooperação: projetos de pesquisa; intercâmbio de pesquisadores; parceria para publicação de artigos, ou outras atividades de cooperação (organização de eventos, cursos etc.).
(II): formalização de atividades específicas: projetos de pesquisa; coorientação de doutorado/mestrado/ TCC; intercâmbio de pesquisadores (semanas); elaboração ou submissão de artigos em periódicos ou congressos, ou outras atividades de cooperação
(III): execução /conclusão de atividades específicas: execução/conclusão de projetos formalmente estabelecidos; execução/conclusão de coorientação de doutorado/mestrado/ TCC; intercâmbio de pesquisadores (meses), publicação em periódicos ou anais de congressos; pedido de privilégio depositado, ou outras atividades de cooperação.
Redes Sociais