Programa Material de Referência Certificado
O Programa
O Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, um dos institutos de pesquisa no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é acreditado, pela American Association for Laboratory Accreditation - A2LA, como produtor de materiais de referência certificados de minérios e minerais, em conformidade com a ISO 17034:2016 - General requirements for the competence of reference material producers. Essa acreditação proporciona maior visibilidade e reconhecimento internacional da competência técnica do CETEM para a produção de materiais de referência certificados e operação de um sistema de gestão da qualidade.
O Programa Material de Referência Certificado (PMRC) foi criado para coordenar todos os aspectos técnicos e gerenciais da produção de materiais de referência certificados (MRC) no CETEM. O PMRC possui um laboratório totalmente equipado para manipular grandes quantidades de material, evitando a contaminação entre as amostras e de fontes externas, além de uma equipe técnica qualificada que está empenhada em garantir a qualidade dos materiais de referência produzidos.
Atualmente, a maioria dos MRC do CETEM são minérios de bauxita originários de várias regiões do Brasil. Há um esforço contínuo para o desenvolvimento de outros materiais de referência de matrizes naturais, impulsionado pelas necessidades de laboratórios analíticos associados à mineração, metalurgia e ao meio ambiente. O CETEM também desenvolve MRC customizados a partir de matéria prima fornecida pelo cliente, a fim de atender a uma necessidade específica ou aplicação especial.

MRCs do CETEM
Os materiais de referência certificados do CETEM são materiais suficientemente homogêneos e estáveis com respeito a uma ou mais propriedades especificadas, que foram caracterizados por uma rede de laboratórios competentes, usando uma variedade de métodos com exatidão demonstrável. Eles são fornecidos com a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) e o Certificado de Análise que contém os valores das propriedades certificadas, incertezas associadas e declaração de rastreabilidade metrológica.
Os MRCs do CETEM são adequados ao uso na calibração de sistemas de medição, avaliação de métodos de medição, atribuição de valores a materiais de matrizes similares e controle da qualidade em laboratórios de análises minerais, metalúrgicas e ambientais. Para detalhes quanto à interpretação de resultados de medição em materiais de referência certificados do CETEM, acesse a publicação Guia de Aplicação 1.
Para maiores informações e/ou orçamento, entre em contato:
Dra. Maria Alice Goes
Coordernadora do Programa Material de Referência Certificado
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
T: +55 (21) 3865-7310
E-mail: agoes@cetem.gov.br
Bauxita
Os MRCs de bauxita são amostras de minérios provenientes de várias regiões do Brasil. A matéria-prima foi seca em estufa, britada e pulverizada para passar na peneira de 0,150 mm e, posteriormente, homogeneizada. Uma unidade de MRC contém, pelo menos, 90 g de minério em pó embalado em frasco de vidro.
BXPA-1 Esgotado
Bauxita (Juruti, Pará)
Unidade: 120 g
Certificado original: Outubro, 2006
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | V2O5 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
49,0 ± 0,3 | 3,8 ± 0,2 | 52,8 ± 0,4 | 12,8 ± 0,1 | 1,42 ± 0,02 | 0,058 ± 0,005 |
ZnO | Perda de massa 1000°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
0,004 ± 0,001 | 27,5 ± 0,4 |
BXPA-2
Bauxita (Trombetas, Pará)
Unidade: 100 g
Certificado original: Abril, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
50,65 ± 0,43 | 4,15 ± 0,15 | 55,45 ± 0,38 | 9,25 ± 0,12 | 4,912 ± 0,082 | 1,354 ± 0,020 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0734 ± 0,0081 | 0,0159 ± 0,0036 | 0,0353 ± 0,0020 | 0,0133 ± 0,0018 | 29,03 ± 0,40 | 29,12 ± 0,37 |
BXPA-3 Esgotado
Bauxita (Paragominas, Pará)
Unidade: 105 g
Certificado original: Julho, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
49,76 ± 0,31 | 3,42 ± 0,25 | 53,73 ± 0,37 | 11,63 ± 0,14 | 4,187 ± 0,095 | 1,924 ± 0,030 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | Perda de massa 1000°C |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,207 ± 0,016 | 0,0423 ± 0,0038 | 0,0293 ± 0,0011 | 0,0155 ± 0,0019 | 0,0454 ± 0,0019 | 28,19 ± 0,27 |
Perda de massa 1000°C | |||||
% (m/m) | |||||
28,28 ± 0,28 |
BXPA-4
Bauxita (Miltônia, Pará)
Unidade: 110 g
Certificado original: Julho, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
52,73 ± 0,35 | 3,73 ± 0,27 | 57,26 ± 0,37 | 6,95 ± 0,11 | 4,651 ± 0,079 | 1,306 ± 0,026 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | Perda de massa 1000°C |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,162 ± 0,012 | 0,0267 ± 0,0036 | 0,0180 ± 0,0023 | 0,0074 ± 0,0015 | 0,0374 ± 0,0022 | 29,72 ± 0,26 |
Perda de massa 1075°C | |||||
% (m/m) | |||||
29,79 ± 0,25 |
BXSP-1
Bauxita (Bela Vista, São Paulo)
Unidade: 100 g
Certificado original: Marco, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
40,00 ± 0,31 | 7,84 ± 0,26 | 50,05 ± 0,40 | 6,71 ± 0,13 | 14,70 ± 0,20 | 1,242 ± 0,024 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | ZnO |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,1531 ± 0,0076 | 0,2026 ± 0,0052 | 0,0158 ± 0,0024 | 0,0030 ± 0,0007 | 0,0699 ± 0,0044 | 0,0090 ± 0,0011 |
K2O | Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | |||
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | |||
0,532 ± 0,022 | 26,14 ± 0,48 | 26,17 ± 0,51 |
BXMG-1 Esgotado
Bauxita (Itamaratí, Minas Gerais)
Unidade: 120 g
Certificado original: Abril, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
44,07 ± 0,32 | 1,162 ± 0,067 | 50,07 ± 0,39 | 17,40 ± 0,23 | 3,100 ± 0,066 | 2,110 ± 0,039 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | ZnO |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0286 ± 0,0029 | 0,2283 ± 0,0059 | 0,0694 ± 0,0038 | 0,0501 ± 0,0037 | 0,0254 ± 0,0019 | 0,0055 ± 0,0012 |
Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
26,77 ± 0,48 | 26,78 ± 0,55 |
BXMG-2
Bauxita (Miraí, Minas Gerais)
Unidade: 135 g
Certificado original: Maio, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
45,47 ± 0,37 | 1,879 ± 0,082 | 50,39 ± 0,39 | 13,74 ± 0,16 | 6,358 ± 0,086 | 1,640 ± 0,029 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | K2O |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0418 ± 0,0025 | 0,2089 ± 0,0039 | 0,0347 ± 0,0021 | 0,0277 ± 0,0051 | 0,0164 ± 0,0022 | 0,0132 ± 0,0025 |
Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
27,49 ± 0,43 | 27,64 ± 0,42 |
BXMG-3
Bauxita (Monjolo, Minas Gerais)
Unidade: 120 g
Certificado original: Junho, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
33,20 ± 0,30 | 0,754 ± 0,062 | 37,86 ± 0,44 | 35,30 ± 0,35 | 2,291 ± 0,068 | 2,016 ± 0,043 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | K2O |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0502 ± 0,0069 | 0,1837 ± 0,0054 | 0,0513 ± 0,0030 | 0,0290 ± 0,0037 | 0,1019 ± 0,0070 | 0,0210 ± 0,0028 |
Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
22,01 ± 0,35 | 22,23 ± 0,43 |
BXMG-4
Bauxita (Poços, Minas Gerais)
Unidade: 95 g
Certificado original: Julho, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
40,68 ± 0,46 | 5,89 ± 0,22 | 50,44 ± 0,50 | 9,88 ± 0,13 | 9,53 ± 0,14 | 1,778 ± 0,030 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | MnO2 | ZnO | K2O |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,241 ± 0,021 | 0,1440 ± 0,0036 | 0,0349 ± 0,0025 | 0,341 ± 0,014 | 0,0138 ± 0,0024 | 0,773 ± 0,029 |
Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
26,30 ± 0,60 | 26,44 ± 0,63 |
BXMG-5
Bauxita (Monte Alegre, Minas Gerais)
Unidade: 110 g
Certificado original: Julho, 2010
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
39,70 ± 0,36 | 7,77 ± 0,29 | 50,53 ± 0,49 | 9,15 ± 0,15 | 10,69 ± 0,20 | 1,282 ± 0,034 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | MnO2 | ZnO | K2O |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,252 ± 0,019 | 0,1107 ± 0,0046 | 0,0295 ± 0,0030 | 0,343 ± 0,013 | 0,0121 ± 0,0014 | 0,544 ± 0,024 |
Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C | ||||
% (m/m) | % (m/m) | ||||
26,66 ± 0,40 | 26,82 ± 0,38 |
BXMG-6
Bauxita (Itamaratí, Minas Gerais)
Unidade: 100 g
Certificado original: Abril, 2014
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
41,83 ± 0,30 | 1,063 ± 0,058 | 46,82 ± 0,23 | 19,36 ± 0,11 | 4,412 ± 0,058 | 2,215 ± 0,017 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | K2O |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0201 ± 0,0031 | 0,2288 ± 0,0026 | 0,0806 ± 0,0013 | 0,0295 ± 0,0013 | 0,1197 ± 0,0080 | 0,0181 ± 0,0026 |
SO3 | Carbono orgânico total | Perda de massa 405°C | Perda de massa 1000°C | ||
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | ||
0,193 ± 0,012 | 0,168 ± 0,041 | 23,74 ± 0,43 | 26,81 ± 0,12 |
BXGO-1
Bauxita (Barro Alto, Goiás)
Unidade: 120 g
Certificado original: Dezembro, 2009
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
59,33 ± 0,53 | 0,516 ± 0,012 | 60,72 ± 0,36 | 4,645 ± 0,098 | 0,634 ± 0,046 | 0,461 ± 0,016 |
P2O5 | V2O5 | Cr2O3 | MnO2 | Perda de massa 1000°C | Perda de massa 1075°C |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0420 ± 0,0029 | 0,0170 ± 0,0022 | 0,0096 ± 0,0017 | 0,0054 ± 0,0009 | 33,26 ± 0,41 | 33,10 ± 0,45 |
BXGO-2
Bauxita (Barro Alto, Goiás)
Unidade: 90 g
Certificado original: Abril, 2014
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
57,218 ± 0,296 | 1,735 ± 0,054 | 60,338 ± 0,599 | 3,256 ± 0,041 | 2,131 ± 0,042 | 0,271 ± 0,014 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | MnO2 | K2O | SO3 |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0174 ± 0,0024 | 0,0398 ± 0,0014 | 0,0110 ± 0,0010 | 0,0150 ± 0,0018 | 0,0244 ± 0,0031 | 0,310 ± 0,015 |
Carbono orgânico total | Perda de massa 405°C | Perda de massa 1000°C | |||
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | |||
0,215 ± 0,041 | 29,11 ± 0,44 | 33,54 ± 0,20 |
BXBA-3
Bauxita (Baixão de Ipiúna, Bahia)
Unidade: 110 g
Certificado original: Abril, 2014
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
53,99 ± 0,33 | 1,075 ± 0,045 | 56,46 ± 0,36 | 8,406 ± 0,081 | 2,911 ± 0,041 | 0,964 ± 0,026 |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | MnO2 | SO3 | Perda de massa 405°C |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) |
0,0176 ± 0,0031 | 0,1563 ± 0,0028 | 0,0166 ± 0,0030 | 0,0222 ± 0,0019 | 0,2282 ± 0,0088 | 27,20 ± 0,35 |
Perda de massa 1000°C | |||||
% (m/m) | |||||
30,98 ± 0,13 |
BXBA-4
Bauxita (Baixão de Ipiúna, Bahia)
Unidade: 100 g
Certificado original: Abril, 2014
Revisão: Julho, 2018
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Alumina aproveitável | Sílica reativa | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | |
43,66 ± 0,34 | 4,53 ± 0,14 | 49,75 ± 0,28 | 12,785 ± 0,076 | 8,447 ± 0,083 | 1,549 ± 0,027 | |
ZrO2 | P2O5 | V2O5 | MnO2 | SO3 | Carbono orgânico total | |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | |
0,0283 ± 0,0025 | 0,1952 ± 0,0032 | 0,0227 ± 0,0028 | 0,0348 ± 0,0033 | 0,229 ± 0,012 | 0,276 ± 0,064 | |
Perda de massa 405°C | Perda de massa 1000°C | |||||
% (m/m) | % (m/m) | |||||
23,35 ± 0,17 | 27,27 ± 0,21 |
Minério e Concentrado de Sulfetos de Cobre
Os CBPA-1 e CBPA-2 são, respectivamente, amostras de minério de sulfetos de cobre e concentrado de flotação de sulfetos de cobre, provenientes da região de Sossego, localizada no Estado do Pará, Brasil. A matéria-prima foi seca ao ar, britada e pulverizada para passar na peneira de 0,075 mm e, posteriormente, homogeneizada. Uma unidade MRC contém, pelo menos, 135 g de material em pó embalado em atmosfera de nitrogênio em frasco de vidro e selado a vácuo em sachê de cromopel aluminizado.
CBPA-1
Minério de sulfetos de cobre (Sossego, Pará)
Unidade: 135 g
Certificado original: Dezembro, 2007
Revisão: Setembro, 2016
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Al2O3 | CaO | Co | Cr | Cu | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|---|
% (m/m) | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | % (m/m) |
10,10 ± 0,13 | 2,966 ± 0,068 | 78 ± 2,6 | 26 ± 2,6 | 0,978 ± 0,013 | 16,45 ± 0,15 |
K2O | MgO | Mn | Na2O | Ni | P2O5 |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | mg/kg | % (m/m) |
1,853 ± 0,050 | 3,288 ± 0,034 | 0,0578 ± 0,0016 | 1,423 ± 0,028 | 276 ± 10 | 1,000 ± 0,032 |
Zn | |||||
mg/kg | |||||
126 ± 5,4 |
CBPA-2
Concentrado de flotação de sulfetos de cobre (Sossego, Pará)
Unidade: 160 g
Certificado original: Dezembro, 2007
Revisão: Setembro, 2016
Certificado FISPQ Histórico de Revisão do Certificado
Ag | Al2O3 | CaO | Co | Cr | Cu |
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | % (m/m) | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) |
12 ± 1,1 | 1,571 ± 0,048 | 1,211 ± 0,068 | 444 ± 26 | 20 ± 3,6 | 27,93 ± 0,23 |
Fe2O3 | MgO | Na2O | Pb | Zn | |
% (m/m) | % (m/m) | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | |
39,58 ± 0,79 | 0,793 ± 0,038 | 0,351 ± 0,016 | 112 ± 12 | 96 ± 9,2 |
Resíduo de mineração
Os RMMG-1 e RMMG-2 são, respectivamente, amostras de rejeito jarosita e lama terciária, resíduos gerados no processo hidrometalúrgico de produção de zinco. A matéria prima foi seca em estufa e pulverizada para passar na peneira de 0,075 mm e, posteriormente, homogeneizada. Uma unidade de MRC de resíduo de mineração consiste em oito sachês, revestidos com PET+aluminio+PE, contendo cerca de 10 g de material cada.
RMMG-1
Resíduo de Mineração (Jarosita)
Unidade: 80 g
Certificado original: Dezembro, 2016
Revisão: Dezembro, 2016
Ag | Al | As | Ba | Bi | Ca |
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | % (m/m) | mg/kg | % (m/m) |
198,0 ± 6,0 | 0,842 ± 0,016 | 1617 ± 69 | 0,570 ± 0,021 | 190,6 ± 8,7 | 11,35 ± 0,24 |
Cd | C | Ce | Co | Cr | Cs |
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
859 ± 20 | 0,421 ± 0,011 | 10,89 ± 0,57 | 22,5 ± 1,0 | 120,2 ± 7,6 | 2,392 ± 0,088 |
Cu | Dy | Fe | Ga | Gd | Hg |
% (m/m) | mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
0,5878 ± 0,0085 | 0,862 ± 0,020 | 8,400 ± 0,094 | 55,0 ± 1,1 | 0,834 ± 0,043 | 11,26 ± 0,54 |
In | K | La | Li | Mg | Mn |
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | % (m/m) |
130 ± 10 | 0,2292 ± 0,0080 | 5,67 ± 0,52 | 2,22 ± 0,23 | 0,525 ± 0,015 | 1,395 ± 0,023 |
Mo | Na | Nb | Nd | Ni | P |
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
32,5 ± 1,0 | 0,2451 ± 0,0092 | 2,72 ± 0,21 | 4,52 ± 0,10 | 17,70 ± 0,69 | 348 ± 26 |
Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc |
% (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg |
3,53 ± 0,12 | 1,215 ± 0,029 | 13,75 ± 0,27 | 14,20 ± 0,30 | 364 ± 17 | 1,67 ± 0,10 |
Se | Si | Sm | Sn | Sr | Te |
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg |
38,1 ± 1,2 | 2,80 ± 0,12 | 0,874 ± 0,052 | 268 ± 15 | 0,2669 ± 0,0074 | 10,26 ± 0,88 |
Th | Ti | Tl | U | V | W |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
1,876 ± 0,065 | 481 ± 25 | 10,26 ± 0,52 | 1,931 ± 0,071 | 25,8 ± 1,5 | 17,67 ± 0,26 |
Y | Yb | Zn | Zr | ||
mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg | ||
5,35 ± 0,15 | 0,530 ± 0,025 | 7,80 ± 0,14 | 29,2 ± 1,7 |
RMMG-2
Resíduo de Mineração (Lama terciária)
Unidade: 90 g
Certificado original: Dezembro, 2016
Revisão: Dezembro, 2016
Ag | Al | As | Ba | Be | Bi |
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
75,1 ± 2,9 | 2,913 ± 0,044 | 162,1 ± 5,4 | 429 ± 15 | 2,19 ± 0,25 | 15,24 ± 0,50 |
Ca | Cd | C | Ce | Co | Cr |
% (m/m) | mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
7,15 ± 0,12 | 234,9 ± 8,0 | 0,287 ± 0,014 | 34,1 ± 1,0 | 29,56 ± 0,97 | 47,3 ± 3,4 |
Cs | Cu | Dy | Er | Eu | Fe |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % (m/m) |
2,35 ± 0,11 | 797 ± 13 | 2,730 ± 0,056 | 1,495 ± 0,075 | 0,671 ± 0,021 | 7,63 ± 0,14 |
Ga | Gd | Hf | Hg | Ho | In |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
14,58 ± 0,35 | 3,08 ± 0,11 | 2,87 ± 0,11 | 5,06 ± 0,29 | 0,534 ± 0,031 | 15,20 ± 0,80 |
K | La | Li | Mg | Mn | Mo |
% (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | % (m/m) | mg/kg |
0,862 ± 0,020 | 18,98 ± 0,79 | 10,68 ± 0,90 | 0,672 ± 0,012 | 0,1843 ± 0,0026 | 2,96 ± 0,27 |
Nb | Nd | Ni | P | Pb | Pr |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg |
6,12 ± 0,54 | 16,32 ± 0,19 | 21,72 ± 0,96 | 480 ± 28 | 1,212 ± 0,038 | 4,36 ± 0,11 |
Rb | S | Sb | Sc | Si | Sm |
mg/kg | % (m/m) | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg |
45,2 ± 1,3 | 6,87 ± 0,11 | 30,2 ± 1,9 | 5,22 ± 0,10 | 18,99 ± 0,38 | 3,238 ± 0,091 |
Sn | Sr | Tb | Th | Ti | Tm |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg |
11,84 ± 0,78 | 402,0 ± 6,8 | 0,473 ± 0,019 | 5,47 ± 0,24 | 0,1977 ± 0,0040 | 0,212 ± 0,016 |
U | V | Y | Yb | Zn | Zr |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % (m/m) | mg/kg |
2,94 ± 0,11 | 169,2 ± 4,0 | 14,83 ± 0,89 | 1,373 ± 0,053 | 3,244 ± 0,065 | 104,0 ± 5,1 |
MRC Customizado
O CETEM está capacitado a desenvolver materiais de referência certificados customizados a partir de matéria-prima fornecida pelo cliente. Eles podem ser produzidos em parceria entre o CETEM e o cliente, considerando o tipo de matriz, o teor e a quantidade de material, diferentes tipos de embalagem e outras características relevantes para atender a uma necessidade de aplicação específica.
Para maiores informações e/ou orçamento, entre em contato:
Dra. Maria Alice Goes
Coordernadora do Programa Material de Referência Certificado
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
T: +55 (21) 3865-7310
E-mail: agoes@cetem.gov.br
Contato
Caso tenha alguma dúvida, queira solicitar um orçamento e/ou obter maiores informações, entre em contato:
Dra. Maria Alice Goes
Coordenadora do Programa Material de Referência Certificado
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
Av. Pedro Calmon, 900 - Ilha da Cidade Universitária
21941-908 - Rio de Janeiro –RJ
Brasil
T: +55 (21) 3865-7310
E-mail: agoes@cetem.gov.br
Redes Sociais